Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: Qifan
Zertifizierung: ISO9001, CCC, RoHS, SAA
Modellnummer: RVV BVR
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 100 m
Preis: usd3-8/meter
Verpackung Informationen: HolztrommelnVerpackungsdetailsInnenverpackung: Holzrolle, Plastikrolle und Papierrolle Außenverpacku
Lieferzeit: 30-45 Tage
Zahlungsbedingungen: D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50000K Meter/Monat
Modell Nr.: |
RVV BVR |
Form des Materials: |
Runddraht |
Benutzungsmöglichkeit: |
Feuerhemmer |
Marke: |
Qifan |
QC: |
200 Ingenieur |
Gewährleistung: |
25 Jahre |
Farbe: |
Braun, Weiß, Rot, Grün, Y-G |
Transportpaket: |
Rollen oder Trommeln |
Spezifikation: |
100m eine Spule |
Handelsmarke: |
Qifan |
Ursprung: |
China |
HS-Code: |
8544492100 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
500000 km pro Monat |
Typ: |
Isoliert |
Leiter Type: |
Angeschwemmt |
Anwendung: |
Untergrund |
Leitermaterial: |
Kupfer |
Gehäusematerial: |
PVC |
Isoliermaterial: |
PVC |
Modell Nr.: |
RVV BVR |
Form des Materials: |
Runddraht |
Benutzungsmöglichkeit: |
Feuerhemmer |
Marke: |
Qifan |
QC: |
200 Ingenieur |
Gewährleistung: |
25 Jahre |
Farbe: |
Braun, Weiß, Rot, Grün, Y-G |
Transportpaket: |
Rollen oder Trommeln |
Spezifikation: |
100m eine Spule |
Handelsmarke: |
Qifan |
Ursprung: |
China |
HS-Code: |
8544492100 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
500000 km pro Monat |
Typ: |
Isoliert |
Leiter Type: |
Angeschwemmt |
Anwendung: |
Untergrund |
Leitermaterial: |
Kupfer |
Gehäusematerial: |
PVC |
Isoliermaterial: |
PVC |
Einzelheiten:
Führer: | Sauerstofffreies Kupfer | Nennspannung: | 300 V bis 500 V, 450 V bis 750 V |
Isolierung: | PVC-Material | Sektionsgröße: | von 0,5 mm2 bis 400 mm2 |
Temperaturbegrenzung: | 70oC bei langem normalen Betrieb V2 für PVC bei 90 °C |
Mini-Biegungsradius: | 4 mal der Kabeldurchmesser |
Installationstemperatur: | Über 0 °C | Maximale Temperatur für den Kurzkreis: | 160 °C |
Produktionsnormen: IEC 60227, EN 50525-2-31:2001 oder auf Wunsch der Kunden. |
H07V-R H07V-U H05V-R H05V-U BY 227IEC01/05 entspricht VDE 0281 BS6004 | |||||
Querschnitt (mm2) |
Konstruktion des Leiters (Nr/mm) | Isolationsdicke (mm) | Gesamtdurchmesser Max (mm) | Min Isolierwiderstand (ohm/Km) | Gewicht (Kg/Km) |
1x0.5 | Ein Drittel.80 | 0.6 | 2.4 | 0.015 | 8 |
1x0.75 | Sieben auf null.97 | 0.6 | 2.8 | 0.012 | 11 |
1x0.75 | Ein Drittel.97 | 0.6 | 2.6 | 0.012 | 11 |
1x1.0 | Sieben auf null.43 | 0.6 | 3.0 | / | 14 |
1x1.0 | Ein Drittel.13 | 0.6 | 2.8 | 0.011 | 14 |
1x1.5 | Sieben auf null.52 | 0.7 | 3.4 | 0.010 | 21 |
1x1.5 | 1x1.38 | 0.7 | 3.3 | 0.011 | 20 |
Ein Mal zwei.5 | Sieben auf null.67 | 0.8 | 4.2 | 0.009 | 32 |
Ein Mal zwei.5 | 1x1.78 | 0.8 | 3.9 | 0.010 | 31 |
1x4 | Sieben auf null.85 | 0.8 | 4.8 | 0.0077 | 45 |
1x4 | Ein halbes.25 | 0.8 | 4.4 | 0.0085 | 45 |
1x6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 0.0065 | 65 |
1x6 | Ein halbes.76 | 0.8 | 4.9 | 0.0070 | 65 |
1x10 | 7/1.35 | 1.0 | 6.8 | 0.0065 | 110 |
1x10 | Ein Drittel.57 | 1.0 | 6.4 | 0.0070 | 110 |
1x16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 0.0050 | 165 |
1x25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.8 | 0.0050 | 264 |
1x35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.0 | 0.0040 | 360 |
1x50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.0045 | 490 |
1x70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.0035 | 685 |
1x95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.0035 | 946 |
1x120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.0032 | 1181 |
1x150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.0032 | 1453 |
1x185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 0.0032 | 1821 |
1x240 | 61/2.24 | 2.2 | 26.5 | 0.0032 | 2383 |
1x300 | 61/2.50 | 2.4 | 29.5 | 0.0030 | 2983 |
1x400 | 61/2.85 | 2.6 | 33.5 | 0.0028 | 3800 |
Fang Yu (Shanghai) Automation Technology Co., Ltd. Kabel hat ISO9001 Qualitätsmanagementsystem Zertifizierung, ISO14001 Umweltmanagementsystem Zertifizierung,Zertifizierung des Arbeitsschutzmanagementsystems ISO45001, ISO50001-Energie-Management-System-Zertifizierung und zwei Integrations-Management-System-Zertifizierungen.
Fang Yu (Shanghai) Automation Technology Co., Ltd. Unsere Produkte werden weit verbreitet in Wasser, Elektrizität, Hausdekoration, Eisenbahntransit, Bauingenieurwesen, Luft- und Raumfahrt, neue Energie,Kommunikation, intelligente Ausrüstung, Offshore-Engineering und Bergbau und andere Bereiche.