Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: Qifan
Zertifizierung: ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE
Modellnummer: Bleiben Sie draht
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 100 m
Preis: usd3-8/meter
Verpackung Informationen: HolztrommelnVerpackungsdetailsInnenverpackung: Holzrolle, Plastikrolle und Papierrolle Außenverpacku
Lieferzeit: 30-45 Tage
Zahlungsbedingungen: D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50000K Meter/Monat
Modell Nr.: |
Bleiben Sie draht |
Leitermaterial: |
Stahl |
Gehäusematerial: |
- Nein. |
Isoliermaterial: |
- Nein. |
Form des Materials: |
Runddraht |
Benutzungsmöglichkeit: |
LSOH |
Marke: |
Qifan |
Bescheinigung: |
UL |
Markt: |
Asiatisch-amerikanisch |
Standards: |
ASTM 475 |
Markierung: |
Wie erfordern |
Paketlänge: |
1000 m |
Transportpaket: |
Spirale |
Spezifikation: |
3 Kern 4 Kern |
Handelsmarke: |
Qifan |
Ursprung: |
Schanghai |
HS-Code: |
73121 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
1000000/day |
Verpackungsgröße: |
1100.00cm * 300.00cm * 700.00cm |
Bruttogewicht der Packung: |
1000.000kg |
Versandkosten: |
Unterhandelbar |
Typ: |
Nackt |
Leiter Type: |
Angeschwemmt |
Anwendung: |
Oberhalb, unterirdisch |
Proben: |
100 US$/Meter 1 Meter (Min.Order) |
Modell Nr.: |
Bleiben Sie draht |
Leitermaterial: |
Stahl |
Gehäusematerial: |
- Nein. |
Isoliermaterial: |
- Nein. |
Form des Materials: |
Runddraht |
Benutzungsmöglichkeit: |
LSOH |
Marke: |
Qifan |
Bescheinigung: |
UL |
Markt: |
Asiatisch-amerikanisch |
Standards: |
ASTM 475 |
Markierung: |
Wie erfordern |
Paketlänge: |
1000 m |
Transportpaket: |
Spirale |
Spezifikation: |
3 Kern 4 Kern |
Handelsmarke: |
Qifan |
Ursprung: |
Schanghai |
HS-Code: |
73121 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
1000000/day |
Verpackungsgröße: |
1100.00cm * 300.00cm * 700.00cm |
Bruttogewicht der Packung: |
1000.000kg |
Versandkosten: |
Unterhandelbar |
Typ: |
Nackt |
Leiter Type: |
Angeschwemmt |
Anwendung: |
Oberhalb, unterirdisch |
Proben: |
100 US$/Meter 1 Meter (Min.Order) |
Bauweise Anzahl der Drähte/Durchmesser |
Ungefährer Strangdurchmesser | Mindestbrechlast des Strangs | Masse | ||||||
Klasse 350 | Grade 480 | Grade 700 | Klasse 850 | Klasse 1000 | Klasse 1150 | Klasse 1300 | |||
mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | in kg/km | |
3/1.80 | 3.9 | 2.65 | 3.66 | - | - | - | - | - | 60 |
3/2.65 | 5.7 | 5.80 | 7.95 | - | - | - | - Was ist los? | - | 130 |
3/3.25 | 7.0 | 8.70 | 11.95 | - | - | - | - | - | 195 |
3/4.00 | 8.6 | 13.20 | 18.10 | - Ich weiß nicht. | - | - | - | - | 295 |
4/1.80 | 4,4 | 3.55 | 4.90 | - | - | - | - | 80 | |
4/2.65 | 6.4 | 7.70 | 10.60 | - | - | - | - | - | 172 |
Vier Drittel.25 | 7.9 | 11.60 | 15.90 | - | - | - | - | - | 260 |
Vier Viertel.00 | 9.7 | 17.60 | 24.10 | 35.20 | - | - | - | - | 390 |
Fünftel.50 | 4.1 | 3.10 | 4.24 | 6.18 | - | - | - | - | 69 |
Fünftel.80 | 4.9 | 4.45 | 6.10 | 8.90 | - | - | - | - | 95 |
Fünftel.65 | 7.2 | 9.65 | 13.25 | 19.30 | - Was ist los? | - | - | 220 | |
Fünftel.25 | 8.8 | 14.50 | 19.90 | 29.00 | - Ich weiß nicht. | - | - | - | 320 |
Fünfundvier.00 | 10.8 | 22.00 | 30.15 | 43.95 | - | - | - | - | 490 |
Bauweise Anzahl der Drähte/Durchmesser |
Ungefährer Strangdurchmesser | Mindestbrechlast des Strangs | Masse | ||||||
Klasse 350 | Grade 480 | Grade 700 | Klasse 850 | Klasse 1000 | Klasse 1150 | Klasse 1300 | |||
mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | in kg/km | |
Sieben auf null.56 | 1.7 | 0.60 | 0.83 | 1.20 | - | 1.70 | 1.98 | 2.24 | 14 |
Sieben auf null.71 | 2.1 | 0.97 | 1.33 | 1.94 | 2.75 | 3.19 | 3.60 | 28 | |
Sieben auf null.85 | 2.6 | 1.39 | 1.90 | 2.80 | - | 3.95 | 4.57 | 5.15 | 31 |
Sieben auf null.90 | 2.7 | 1.55 | 2.14 | 3,10 | 4.45 | 5.12 | 5.80 | 35 | |
7/1.00 | 3.0 | 1.92 | 2.64 | 3.85 | - | 5.50 | 6.32 | 7.15 | 43 |
7/1.25 | 3.8 | 3.01 | 4.10 | 6.00 | - | 8.55 | 9.88 | 11.15 | 67 |
7/1.40 | 4.2 | 3.75 | 5.17 | 7.54 | 9.16 | 10.75 | 12.35 | 14.00 | 84 |
7/1.60 | 4.8 | 4.90 | 6.75 | 9.85 | 11.95 | 14.10 | 16.20 | 18.30 | 110 |
7/1.80 | 5.4 | 6.23 | 8.55 | 12.45 | - | 17.80 | 20.50 | 23.20 | 140 |
7/2.00 | 6.0 | 7.70 | 10.55 | 15.40 | - | 22.00 | 25.30 | 38.60 | 170 |
7/2.36 | 7.1 | 10.70 | 14.70 | 21.40 | - | 30.60 | 3520 | 39.80 | 240 |
7/2.65 | 8.0 | 13.50 | 18.50 | 27.00 | 38.60 | 44.40 | 50.20 | 300 | |
Sieben Drittel.00 | 9,0 | 17.30 | 23.75 | 34.65 | - | 49.50 | 56.90 | 64.30 | 392 |
Sieben Drittel.15 | 9.5 | 19.10 | 26.20 | 38.20 | - | 54.55 | 62.75 | 70.90 | 430 |
Sieben Drittel.25 | 9.8 | 20.30 | 27.85 | 40.65 | - | 58.05 | 66,80 | 75.50 | 460 |
Sieben Drittel.65 | 11.0 | 25.60 | 35.15 | 51.25 | 73.25 | 84.20 | 95.20 | 570 | |
Sieben Viertel.00 | 12.0 | 30.90 | 42.20 | 61.60 | - | 88,00 | 101.0 | 114.0 | 690 |
Sieben Viertel.25 | 12.8 | 34.75 | 47.65 | 69.50 | - | 99.30 | 114.0 | 129.0 | 780 |
Sieben Viertel.75 | 14.0 | 43.40 | 59.45 | 86,80 | - | 124.0 | 142.7 | 161.3 | 970 |
19/1.00 | 5.0 | 5.22 | 7.16 | 10.45 | - | 14.92 | 17.16 | 19.40 | 120 |
19/1.25 | 6.3 | 8.16 | 11.19 | 16.32 | - | 23.32 | 26.81 | 30.31 | 180 |
19/1.40 | 7.0 | 10.24 | 14.04 | 20.47 | - | 29.25 | 33.64 | 38.02 | 230 |
19/1.60 | 8.0 | 13.37 | 18.34 | 26.75 | - | 38.20 | 43.93 | 49.66 | 300 |
19/2.00 | 10.0 | 20.90 | 28.65 | 41.78 | 50.74 | 59.69 | 68.64 | 77.60 | 470 |
19/2.50 | 12.5 | 32.65 | 44.80 | 65.29 | 79.28 | 93.27 | 107.3 | 121.3 | 730 |
19/3.00 | 15.0 | 47.00 | 64.50 | 94.00 | 114.1 | 134.3 | 154.5 | 174.6 | 1050 |
19/3.55 | 17.8 | 65.80 | 90.27 | 131.6 | 159.9 | 188.0 | 216.3 | 244.5 | 1470 |
19/4.00 | 20.0 | 83.55 | 114.6 | 167.1 | 203.0 | 238.7 | 274,6 | 310.4 | 1870 |
19/4.75 | 23.8 | 117.85 | 161.6 | 235.7 | 286.0 | 336.7 | 387.2 | 437.7 | 2630 |
Hauptprodukte: Stromkabel von 220 kW und darunter, Kabel mit Gummischachtel, Photovoltaikabel, Photovoltaikabel, Spezialkabel, Steuerkabel, Computerkabel, Stahl- und Aluminiumkabel,Kabel für die Vorverzweigung, umweltfreundliche, halogenfreie Niederspannungskabel, Kohlenbergbau-Kabel, Fluorsilikon-Isolation, hochtemperaturbeständige Kabel, Schildkabel, Kabel für Schiffs-Elektroausrüstung,mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm, hochfeste Schleppkabel, Kabel für Photovoltaikanlagen, Kabel für Schienenfahrzeuge mit Wechselspannungsspannung von 3kv und weniger, Netzwerkkabel, Wechselrichterkabel,Funkfrequenzkabel , Kabel für Kernkraftwerke, Kabel für Hafenmaschinen, Kabel mit Mineralisolierung, Kabel für U-Boote und mehr als 100 verschiedene Arten
1.30 Jahre Produktionserfahrung
2.Produktzertifizierung: UL,CE,BV,TUV,KEMA,PSB,SABS,ABS,NK,LR,KR,GL usw.
3. OEM-Dienst erhältlich auf der Grundlage der offiziellen und gesetzlichen Genehmigung.
4- Ein strenges Qualitätssicherungssystem.
5.Schnelle Lieferung und Feedback. Schnellere Lieferzeit als bei unseren Mitbewerbern.
6- Ausgezeichnete Qualität zu einem vernünftigen Preis.
7- starke technische Unterstützung (technische Daten, Zeichnungen usw.)
8.Professionelle Teamarbeit Service für Sie aktiv.
9.Stok verfügbar, kostenlose Probe ist erhältlich.
Verzinktes Stahldraht wird häufig in Übertragungsleitungen für verschiedene Anwendungen verwendet.Hier sind einige Informationen über verzinkten Stahldraht in Übertragungsleitungen verwendet:
Verzinkte Beschichtung: Verzinktes Stahldraht wird mit einer Zinkschicht beschichtet, um ihn vor Korrosion zu schützen.Schaffung einer langlebigen und korrosionsbeständigen BeschichtungDiese Beschichtung trägt dazu bei, die Lebensdauer des Drahtes zu verlängern und ihn vor Umweltfaktoren wie Feuchtigkeit und Salz zu schützen.
Festigkeit und Langlebigkeit: Zinnstahldraht ist für seine hohe Zugfestigkeit bekannt, was ihn für die schweren Belastungen und Spannungen in Übertragungsleitungen geeignet macht.Es bietet strukturelle Stabilität und kann den mechanischen Belastungen und Spannungen während der Installation und des Betriebs standhalten.
Elektrische Leitfähigkeit: Obwohl Stahl nicht so leitfähig ist wie Kupfer oder Aluminium, bietet verzinkter Stahldraht für bestimmte Anwendungen bei Übertragungsleitungen immer noch eine akzeptable elektrische Leitfähigkeit.Der Stahlkern wird typischerweise zur Festigkeit und Unterstützung verwendet, während die elektrische Leitfähigkeit hauptsächlich durch die Leiter wie Aluminium oder Kupfer erzeugt wird.